Barche a vela | Anno | Posti letto | Lunghezza | 31-12 30-03 | 30-03 25-05 | 25-05 15-06 | 15-06 13-07 | 13-07 03-08 | 03-08 24-08 | 24-08 07-09 | 07-09 21-09 | 21-09 28-09 | 28-09 31-12 |
Cauzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oceanis 40 | 2011 | 8 (6+2) | 12.15 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | €3,200.00 |
Oceanis 37 | 2008 | 7 (6+1) | 11.25 | €1,700.00 | €1,700.00 | €1,800.00 | €2,000.00 | €2,300.00 | €2,600.00 | €2,000.00 | €1,800.00 | €1,700.00 | €1,700.00 | €3,000.00 |
Dufour 56 Exclusive | 2018 | 12 | 17.15 | €5,000.00 | €5,000.00 | €6,000.00 | €6,500.00 | €7,400.00 | €8,800.00 | €6,500.00 | €6,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 |
First 35 | 2011 | 5 (4+1) | 10.85 | €1,700.00 | €1,700.00 | €1,900.00 | €1,900.00 | €2,500.00 | €2,800.00 | €1,900.00 | €1,900.00 | €1,700.00 | €1,700.00 | €3,000.00 |
Dufour 460 Grand Large | 2018 | 10 | 14.15 | €3,500.00 | €3,500.00 | €4,100.00 | €4,400.00 | €4,900.00 | €5,900.00 | €4,400.00 | €4,100.00 | €3,500.00 | €3,500.00 | €4,000.00 |
Dufour 412 GL | 2017 | 8 | 12.35 | €2,600.00 | €2,600.00 | €2,900.00 | €3,200.00 | €3,600.00 | €4,200.00 | €3,200.00 | €2,900.00 | €2,600.00 | €2,600.00 | €3,500.00 |
Sun Odyssey 490 | 2019 | 10 | 15.07 | €4,000.00 | €4,000.00 | €4,400.00 | €5,100.00 | €5,900.00 | €6,900.00 | €5,100.00 | €4,400.00 | €4,000.00 | €4,000.00 | €4,000.00 |
Oceanis 37 | 2010 | 7 (6+1) | 11.25 | €1,900.00 | €1,900.00 | €2,100.00 | €2,100.00 | €2,500.00 | €2,900.00 | €2,100.00 | €2,100.00 | €1,900.00 | €1,900.00 | €3,000.00 |
Dufour 412 GL | 2016 | 8 | 12.35 | €2,500.00 | €2,500.00 | €2,800.00 | €3,100.00 | €3,500.00 | €4,000.00 | €3,100.00 | €2,800.00 | €2,500.00 | €2,500.00 | €3,500.00 |
Dufour 412 GL | 2017 | 8 | 12.35 | €2,600.00 | €2,600.00 | €2,900.00 | €3,200.00 | €3,600.00 | €4,200.00 | €3,200.00 | €2,900.00 | €2,600.00 | €2,600.00 | €3,500.00 |
Sun Odyssey 440 | 2019 | 10 | 13.39 | €3,300.00 | €3,300.00 | €3,900.00 | €4,300.00 | €4,800.00 | €5,700.00 | €4,300.00 | €3,900.00 | €3,300.00 | €3,300.00 | €4,000.00 |
Sun Odyssey 509 | 2012 | 12 (10+2) | 15.38 | €3,500.00 | €3,500.00 | €3,800.00 | €4,500.00 | €5,200.00 | €6,000.00 | €4,500.00 | €3,800.00 | €3,500.00 | €3,500.00 | €4,500.00 |
Sun Odyssey 49i | 2010 | 10 (8+2) | 15.06 | €3,000.00 | €3,000.00 | €3,300.00 | €3,800.00 | €4,500.00 | €5,400.00 | €3,800.00 | €3,300.00 | €3,000.00 | €3,000.00 | €3,800.00 |
Oceanis 55 | 2015 | 12 | 16.78 | €4,600.00 | €4,600.00 | €5,300.00 | €6,100.00 | €7,000.00 | €8,200.00 | €6,100.00 | €5,300.00 | €4,600.00 | €4,600.00 | €5,000.00 |
Dufour 460 Grand Large | 2018 | 10 | 14.15 | €3,500.00 | €3,500.00 | €4,100.00 | €4,400.00 | €4,900.00 | €5,900.00 | €4,400.00 | €4,100.00 | €3,500.00 | €3,500.00 | €4,000.00 |
Dufour 412 GL | 2017 | 8 (6+2) | 12.35 | €2,600.00 | €2,600.00 | €2,900.00 | €3,200.00 | €3,600.00 | €4,200.00 | €3,200.00 | €2,900.00 | €2,600.00 | €2,600.00 | €3,500.00 |
Sun Odyssey 440 | 2019 | 10 | 13.39 | €3,300.00 | €3,300.00 | €3,900.00 | €4,300.00 | €4,800.00 | €5,700.00 | €4,300.00 | €3,900.00 | €3,300.00 | €3,300.00 | €4,000.00 |
First 47.7 | 2003 | 10 (8+2) | 14.80 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | €3,500.00 |
Cyclades 50.5 | 2006 | 13 (10+2+1) | 15.62 | €3,100.00 | €3,100.00 | €3,400.00 | €3,800.00 | €4,300.00 | €5,500.00 | €3,800.00 | €3,400.00 | €3,100.00 | €3,100.00 | €3,800.00 |
Dufour 350 GL | 2016 | 6 | 10.28 | €1,800.00 | €1,800.00 | €2,000.00 | €2,250.00 | €2,700.00 | €3,000.00 | €2,250.00 | €2,000.00 | €1,800.00 | €1,800.00 | €3,000.00 |
Oceanis 43 | 2010 | 10 (8+2) | 13.13 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | €3,000.00 |
Sun Odyssey 490 | 2018 | 10 | 15.07 | €3,900.00 | €3,900.00 | €4,200.00 | €4,900.00 | €5,700.00 | €6,700.00 | €4,900.00 | €4,200.00 | €3,900.00 | €3,900.00 | €4,500.00 |
Oceanis 40 | 2011 | 8 (6+2) | 12.15 | €2,200.00 | €2,200.00 | €2,500.00 | €2,700.00 | €3,100.00 | €3,500.00 | €2,700.00 | €2,500.00 | €2,200.00 | €2,200.00 | €3,200.00 |
Dufour 460 Grand Large | 2016 | 10 (8+2) | 14.15 | €3,200.00 | €3,200.00 | €3,700.00 | €4,000.00 | €4,600.00 | €5,600.00 | €4,000.00 | €3,700.00 | €3,200.00 | €3,200.00 | €4,000.00 |
Dufour 350 GL | 2017 | 6 | 10.28 | €1,900.00 | €1,900.00 | €2,100.00 | €2,350.00 | €2,800.00 | €3,100.00 | €2,350.00 | €2,100.00 | €1,900.00 | €1,900.00 | €3,000.00 |
Cyclades 50.5 | 2007 | 13 (10+2+1) | 15.62 | €3,100.00 | €3,100.00 | €3,400.00 | €3,800.00 | €4,300.00 | €5,500.00 | €3,800.00 | €3,400.00 | €3,100.00 | €3,100.00 | €3,800.00 |
Oceanis 38 | 2016 | 8 (6+2) | 11.55 | €2,100.00 | €2,100.00 | €2,400.00 | €2,700.00 | €2,900.00 | €3,300.00 | €2,700.00 | €2,400.00 | €2,100.00 | €2,100.00 | €3,200.00 |
Sun Odyssey 490 | 2019 | 10 | 15.07 | €4,000.00 | €4,000.00 | €4,400.00 | €5,100.00 | €5,900.00 | €6,900.00 | €5,100.00 | €4,400.00 | €4,000.00 | €4,000.00 | €4,000.00 |
Sun Odyssey 49 | 2006 | 8 (6+2) | 14.73 | €2,500.00 | €2,500.00 | €2,500.00 | €2,800.00 | €3,400.00 | €3,900.00 | €2,800.00 | €2,500.00 | €2,500.00 | €2,500.00 | €3,500.00 |
Dufour 512 Grand Large | 2016 | 10 | 15.10 | €3,800.00 | €3,800.00 | €4,200.00 | €4,900.00 | €5,700.00 | €6,700.00 | €4,900.00 | €4,200.00 | €3,800.00 | €3,800.00 | €4,500.00 |
Sun Odyssey 440 | 2019 | 10 | 13.39 | €3,300.00 | €3,300.00 | €3,900.00 | €4,300.00 | €4,800.00 | €5,700.00 | €4,300.00 | €3,900.00 | €3,300.00 | €3,300.00 | €4,000.00 |
Oceanis 38 | 2014 | 8 (6+2) | 11.55 | €2,000.00 | €2,000.00 | €2,300.00 | €2,600.00 | €2,900.00 | €3,300.00 | €2,600.00 | €2,300.00 | €2,000.00 | €2,000.00 | €3,200.00 |
Sun Odyssey 490 | 2019 | 10 | 15.07 | €4,000.00 | €4,000.00 | €4,400.00 | €5,100.00 | €5,900.00 | €6,900.00 | €5,100.00 | €4,400.00 | €4,000.00 | €4,000.00 | €4,000.00 |
Oceanis 55 - 3 Cab | 2017 | 8 6+2 | 16.78 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | €5,000.00 |
Oceanis 411-4* | 2003 | 10 (8+2) | 12.60 | €1,700.00 | €1,700.00 | €1,900.00 | €2,000.00 | €2,400.00 | €3,000.00 | €2,000.00 | €1,900.00 | €1,700.00 | €1,700.00 | €2,800.00 |
Sun Odyssey 49 | 2007 | 8 (6+2) | 14.73 | €2,500.00 | €2,500.00 | €2,500.00 | €2,800.00 | €3,400.00 | €3,900.00 | €2,800.00 | €2,500.00 | €2,500.00 | €2,500.00 | €3,500.00 |
Cyclades 43.4 | 2007 | 10 (8+2) | 13.05 | €2,300.00 | €2,300.00 | €2,500.00 | €2,700.00 | €3,000.00 | €3,800.00 | €2,700.00 | €2,500.00 | €2,300.00 | €2,300.00 | €3,000.00 |
Sun Odyssey 45 | 2005 | 10 (8+2) | 13.90 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | €3,500.00 |
Oceanis 473 | 2003 | 10 (8+2) | 14.00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | €0.00 |
Sun Odyssey 440 | 2019 | 10 | 13.39 | €3,300.00 | €3,300.00 | €3,900.00 | €4,300.00 | €4,800.00 | €5,700.00 | €4,300.00 | €3,900.00 | €3,300.00 | €3,300.00 | €4,000.00 |
Dufour 460 Grand Large | 2016 | 10 (8+2) | 14.15 | €3,200.00 | €3,200.00 | €3,700.00 | €4,000.00 | €4,600.00 | €5,600.00 | €4,000.00 | €3,700.00 | €3,200.00 | €3,200.00 | €4,000.00 |
Catamarani | Anno | Posti letto | Lunghezza | 31-12 30-03 | 30-03 25-05 | 25-05 15-06 | 15-06 13-07 | 13-07 03-08 | 03-08 24-08 | 24-08 07-09 | 07-09 21-09 | 21-09 28-09 | 28-09 31-12 |
Cauzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagoon 440 | 2009 | 11 (8+2+1) | 13.61 | €4,200.00 | €4,200.00 | €4,700.00 | €5,500.00 | €6,400.00 | €8,000.00 | €5,500.00 | €4,700.00 | €4,200.00 | €4,200.00 | €4,500.00 |
Lagoon 39 | 2014 | 11 (8+2+1) | 11.74 | €3,800.00 | €3,800.00 | €4,000.00 | €4,700.00 | €5,400.00 | €6,800.00 | €4,700.00 | €4,000.00 | €3,800.00 | €3,800.00 | €4,500.00 |
Lagoon 42 | 2018 | 11 | 12.80 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,900.00 | €7,000.00 | €8,200.00 | €9,000.00 | €7,000.00 | €5,900.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €4,500.00 |
Lagoon 42 | 2019 | 11 | 12.80 | €5,500.00 | €5,500.00 | €6,200.00 | €7,500.00 | €8,600.00 | €9,300.00 | €7,500.00 | €6,200.00 | €5,500.00 | €5,500.00 | €4,500.00 |
Lagoon 450 Flybridge | 2018 | 12 | 13.96 | €5,600.00 | €5,600.00 | €7,000.00 | €8,200.00 | €9,800.00 | €11,100.00 | €8,200.00 | €7,000.00 | €5,600.00 | €5,600.00 | €4,500.00 |
Lagoon 400 | 2012 | 11 (8+2+1) | 11.97 | €3,600.00 | €3,900.00 | €4,200.00 | €4,800.00 | €5,600.00 | €7,000.00 | €4,800.00 | €4,200.00 | €3,900.00 | €3,600.00 | €4,500.00 |
Lagoon 400 | 2012 | 11 (8+2+1) | 11.97 | €3,900.00 | €3,900.00 | €4,200.00 | €4,800.00 | €5,600.00 | €7,000.00 | €4,800.00 | €4,200.00 | €3,900.00 | €3,900.00 | €4,500.00 |
IVA - Tender - Ormeggio a Portisco: incluso la prima notte (sabato) e l'ultima notte (venerdì) in Luglio e Agosto, disponibile per tutta la settimana durante gli altri mesi - GPS / Pilota automatico - Radio / Lettore CD - Gas - Bimini - Spryhood (First + cagnaro)- Elica di prua su OC 37(2010), OC 40, SO 45, F 47.7, SO 49, CY 50.5, SO 509, OC 55.
(da pagare all'imbarco)
10€/persona (da pagare all'imbarco)
Tutti gli extra sono da pagare all'imbarco.
Parcheggio a Marina di Portisco (non custodito) - Noleggio auto - Indicazioni e assistenza su ristoranti, agriturismi, porti, alberghi - Organizzazione Incentive e Flottiglie.
Sabato entro le 18:00
Sabato alle 09:00 (con rientro alla base il venerdì sera entro le 17:00)
Solo con carta di credito
Prenotazioni anticipate:
Sconti cumulabili max: 15% (eccetto barche 2019, massimo 10%)
50% alla prenotazione + 50% 1 mese prima dell’imbarco.
(soggetti a disponibilità) Preventivo su richiesta